(资料图片)
从南京航空航天大学获悉,2022年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线已发布,如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 计划数 | |
001 航空学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 | 92 |
001 航空学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
001 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 15 |
001 航空学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 1 |
001 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 313 | 67 |
001 航空学院 | 085500 | 机械 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 309 | 186 |
002 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 10 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 动力系统气动设计与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 287 | 12 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 动力机械结构强度与振动 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 7 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 动力机械控制与测试技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 319 | 6 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 燃烧传热与热能 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | 29 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 推进系统内流与叶轮机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 | 13 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 2 | 推进系统强度与振动工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 16 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 推进系统控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 271 | 7 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 4 | 推进系统燃烧与传热 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | 9 |
002 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | 1 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 26 |
002 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | F1 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 1 | 内流与叶轮机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 33 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 2 | 强度与振动工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 20 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | 23 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 4 | 能源和动力工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 | 46 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | FF | 非全(研究方向不区分) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
003 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | 24 |
003 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | 32 |
003 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 | 35 |
003 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 16 |
003 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 10 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 1 | (全日制)控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 | 96 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 2 | (全日制)仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 30 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | (全日制)生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | F1 | (非全日制)控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 | 1 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | F2 | (非全日制)仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 1 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | F3 | (非全日制)生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
003 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | 87 |
004 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 321 | 37 |
004 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 331 | 14 |
004 电子信息工程学院/集成电路学院 | 0810J1 | 探测与成像 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
004 电子信息工程学院/集成电路学院 | 0810Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
004 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 362 | 66 |
005 机电学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 61 |
005 机电学院 | 0802J2 | 航天仿生科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 3 |
005 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
005 机电学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | 23 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | 1 | 机械工程、航空工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 214 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | 2 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | 5 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | F1 | 机械工程、航空工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 5 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | F2 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | 4 |
006 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 1 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 337 | 27 |
006 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 2 | 有机与高分子化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | 7 |
006 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 1 | 先进材料制备与加工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 33 |
006 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 2 | 金属材料及加工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
006 材料科学与技术学院 | 0805Z1 | 核技术与材料工程 | 1 | 核技术应用与辐射防护 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 | 1 |
006 材料科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 1 | 材料辐照效应与核应用材料 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 | 15 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 103 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 2 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 16 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 3 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | F1 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 0 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | F2 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 1 | 核能与核技术工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301 | 34 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 2 | 核安全与防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 清洁能源与储能技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | F1 | 核能工程与核技术应用 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | F2 | 清洁能源与储能技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
007 民航学院 | 081400 | 土木工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 15 |
007 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 1 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
007 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 2 | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 | 26 |
007 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 3 | 载运工具运用工程、适航技术与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
007 民航学院 | 085900 | 土木水利 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 23 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 1 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、机场规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 377 | 52 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 2 | 载运工具运用工程、适航技术与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 6 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 机场工程、道路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | F1 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、机场规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 377 | 3 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | F2 | 载运工具运用工程、适航技术与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | F3 | 机场工程、道路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
008 理学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 318 | 29 |
008 理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 291 | 24 |
008 理学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
009 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 371 | 9 |
009 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | -- | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 14 |
009 经济与管理学院 | 081103 | 系统工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 | 35 |
009 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 398 | 3 |
009 经济与管理学院 | 1201Z2 | 复杂装备研制管理 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 0 |
009 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 17 |
009 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 0 |
009 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 221 | 50 |
009 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 222 | 8 |
010 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 370 | 14 |
010 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | -- | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 44 |
010 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | -- | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 18 |
010 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 19 |
010 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 1 |
010 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 3 |
010 人文与社会科学学院 | 045101 | 教育管理 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 30 |
010 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 393 | 11 |
011 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 84 | 84 | 372 | 33 |
011 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 1 |
011 艺术学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 0 |
011 艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | 8 |
011 艺术学院 | 130400 | 美术学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 4 |
011 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 2 |
012 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 英语课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 0 |
012 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1 | 英语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 379 | 6 |
012 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 2 | 日语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 1 |
012 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 379 | 6 |
012 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 1 | 英语笔译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 398 | 25 |
012 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | FF | 非全(研究方向不区分) | 56 | 56 | 84 | 84 | 398 | 27 |
012 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 1 | 日语翻译理论与笔译实践 | 56 | 56 | 84 | 84 | 390 | 1 |
012 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | FF | 非全(研究方向不区分) | 56 | 56 | 84 | 84 | 390 | 3 |
015 航天学院 | 080300 | 光学工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 22 |
015 航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301 | 12 |
015 航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 321 | 21 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | 1 | 航天光电信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 30 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | 2 | 飞行器导航制导与控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 331 | 15 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | FF | 非全(研究方向不区分) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
015 航天学院 | 085500 | 机械 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 | 31 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 | 30 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 17 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083900 | 网络空间安全 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 18 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 111 |
017 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 370 | 36 |
020 通用航空与飞行学院 | 082300 | 交通运输工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
020 通用航空与飞行学院 | 086100 | 交通运输 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 14 |
032 中英学院 | 085500 | 机械 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 250 |
033 MBA中心 | 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 100 | 50 | 0 | 0 | 193 | 50 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 | 50 |
033 MBA中心 | 125602 | 项目管理 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 | 50 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com