从重庆邮电大学研究生院获悉,2024年硕士研究生招生专业已公布:
专业代码 【资料图】 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学院名称 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 通信与信息工程学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 自动化学院 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 光电工程学院 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 生物信息学院 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | |
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 经济管理学院 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 网络空间安全与信息法学院 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | |
135400 | 戏剧与影视(按新学科目录调整待批,后续及时公布) | 专业学位 | 全日制 | 传媒艺术学院 |
135700 | 设计(按新学科目录调整待批,后续及时公布) | 专业学位 | 全日制 | |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 外国语学院 |
045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 体育学院 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 软件工程学院 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 马克思主义学院 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 先进制造工程学院 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 现代邮政学院 |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com