【资料图】
从东南大学研究生招生网获悉,东南大学2023年硕士研究生招生各专业报考、录取、推免人数已公布,具体数据如下:
2023年硕士研究生考试录取情况汇总
关于改录人数的说明:不接受调剂的专业,改录人数为专业内方向改变的人数;接受调剂的专业,改录人数为调剂录取人数。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 一志愿 考试人数 | 总录取 人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 改录 人数 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 01 02 03 04 | 建筑设计及其理论 城市设计与理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 | 136 | 19 | 9 | 10 | 0 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 05 | 建筑技术科学 | 46 | 21 | 4 | 17 | 0 |
001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 27 | 14 | 13 | 0 |
001 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 353 | 154 | 115 | 39 | 1 |
001 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 62 | 42 | 15 | 27 | 8 |
001 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 113 | 32 | 17 | 15 | 0 |
002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 303 | 105 | 68 | 37 | 0 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 227 | 52 | 8 | 44 | 0 |
002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 |
003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 599 | 127 | 63 | 64 | 0 |
003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 |
003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 19 | 15 | 12 | 3 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 74 | 49 | 14 | 35 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 108 | 49 | 21 | 28 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 69 | 16 | 7 | 9 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 33 | 57 | 51 | 6 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 111 | 84 | 68 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 93 | 55 | 35 | 20 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 14 | 11 | 6 | 5 | 2 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 106 | 23 | 7 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 199 | 105 | 23 | 82 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 通信与信息系统 | 306 | 90 | 53 | 37 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 信号与信息处理 | 217 | 48 | 24 | 24 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 159 | 40 | 9 | 31 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 06 | 海洋信息工程 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 不区分方向 | 37 | 11 | 0 | 11 | 0 |
005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 56 | 24 | 7 | 17 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 329 | 92 | 27 | 65 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 68 | 15 | 5 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 51 | 16 | 2 | 14 | 0 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 11 | 6 | 5 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 147 | 70 | 41 | 29 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 67 | 22 | 5 | 17 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 113 | 22 | 14 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 410 | 93 | 0 | 93 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 131 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 103 | 33 | 0 | 33 | 4 |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01,02,03,04,05,06 | 131 | 23 | 4 | 19 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 显示科学与技术 | 46 | 18 | 1 | 17 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01,02,03,05,07 | 142 | 69 | 32 | 37 | 6 | |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04,06 | 113 | 32 | 16 | 16 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01,04,05,07 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 02 | (集成纳电子科学)微纳器件及集成技术 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 06 | (集成电路设计与设计自动化)集成电路设计与EDA | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
007 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 71 | 14 | 3 | 11 | 0 |
007 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 106 | 53 | 39 | 14 | 9 |
007 数学学院 | 071100 | 系统科学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 14 | 10 | 4 | 0 |
007 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
008 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 186 | 75 | 58 | 17 | 0 |
008 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 341 | 121 | 69 | 52 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 237 | 50 | 34 | 16 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 116 | 33 | 23 | 10 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 49 | 28 | 23 | 5 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 238 | 71 | 39 | 32 | 0 |
010 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 147 | 46 | 26 | 20 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 294 | 84 | 54 | 30 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 29 | 12 | 3 | 9 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0 |
012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 210 | 76 | 38 | 38 | 6 |
012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 132 | 54 | 16 | 38 | 8 |
014 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 333 | 47 | 25 | 22 | 14 |
014 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 86 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 210 | 41 | 24 | 17 | 0 |
014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 131 | 19 | 11 | 8 | 2 |
014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 125 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 68 | 15 | 6 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 149 | 29 | 13 | 16 | 0 |
016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 251 | 81 | 58 | 23 | 0 |
016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 302 | 98 | 34 | 64 | 0 |
017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 58 | 15 | 10 | 5 | 0 |
017 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
017 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 40 | 12 | 6 | 6 | 0 |
017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 |
018 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 |
019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 278 | 53 | 18 | 35 | 0 |
019 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
019 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 145 | 44 | 22 | 22 | 0 |
019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 151 | 64 | 3 | 61 | 0 |
021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 21 | 18 | 12 | 6 | 0 |
021 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 |
021 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 34 | 30 | 15 | 15 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 112 | 53 | 38 | 15 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 01 | 道路与铁道工程 | 139 | 44 | 9 | 35 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 02 | 交通信息工程及控制 | 40 | 11 | 3 | 8 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 03 | 交通运输规划与管理 | 116 | 32 | 14 | 18 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 04 | 载运工具运用工程 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 05 | 交通测绘与信息技术 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 06 | 交通地下工程 | 19 | 19 | 5 | 14 | 2 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 07 | 桥梁与隧道工程 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 08 | 港口与航道工程 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 |
022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 89 | 64 | 50 | 14 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 498 | 149 | 16 | 133 | 0 |
025 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 175 | 45 | 29 | 16 | 0 |
025 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 853 | 86 | 13 | 73 | 16 |
025 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 538 | 42 | 15 | 27 | 8 |
040 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 258 | 49 | 23 | 26 | 0 |
040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 130 | 38 | 5 | 33 | 0 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | -- | 不区分研究方向 | 78 | 40 | 6 | 34 | 4 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 352 | 88 | 4 | 84 | 8 |
042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 85 | 32 | 7 | 25 | 12 |
044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 34 | 8 | 1 | 7 | 1 |
044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 74 | 10 | 3 | 7 | 0 |
044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 |
044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 283 | 205 | 132 | 73 | 7 |
044 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 291 | 18 | 1 | 17 | 0 |
055 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 266 | 42 | 14 | 28 | 0 |
080 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 168 | 20 | 9 | 11 | 0 |
080 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 |
080 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 46 | 18 | 3 | 15 | 0 |
080 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 8 | 0 |
080 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 207 | 14 | 3 | 11 | 0 |
080 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 109 | 10 | 5 | 5 | 0 |
080 人文学院 | 060200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 |
080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 307 | 29 | 9 | 20 | 0 |
081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 156 | 17 | 6 | 11 | 0 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 216 | 20 | 10 | 10 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 326 | 50 | 9 | 41 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 255 | 50 | 3 | 47 | 28 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机技术 | 164 | 35 | 5 | 30 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 人工智能 | 232 | 45 | 5 | 40 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 健康数据科学 | 38 | 30 | 3 | 27 | 20 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 新一代电子信息技术 | 90 | 30 | 0 | 30 | 13 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 180 | 50 | 2 | 48 | 3 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01 | 材料工程 | 8 | 40 | 0 | 40 | 39 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02 | 化学工程 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 24 | 30 | 0 | 30 | 26 | |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 10 | 电气工程 | 36 | 30 | 1 | 29 | 19 |
084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 41 | 0 | 41 | 34 |
084 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 5 | 24 | 0 | 24 | 23 |
084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 158 | 50 | 4 | 46 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 393 | 127 | 76 | 51 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 6 | 18 | 15 | 3 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机网络与内容安全 | 974 | 243 | 75 | 168 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 移动通信安全与密码学 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 786 | 140 | 0 | 140 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 01 | 工商管理 | 927 | 282 | 0 | 282 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 高级管理人员工商管理 | 51 | 60 | 0 | 60 | 54 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 401 | 57 | 0 | 57 | 0 |
401 软件学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 软件工程 | 275 | 130 | 70 | 60 | 0 |
404 集成电路学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 |
404 集成电路学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 967 | 367 | 131 | 236 | 0 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com