湖南文理学院位于湖南省常德市武陵区,是湖南省人民政府举办、湖南省与常德市共建的全日制普通高等学校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院。下面小编给大家带来了2022年湖南文理学院录取分数线,供大家参考。
【资料图】
2022年湖南文理学院录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年湖南文理学院录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 572分 | 14534 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 559分 | 13416 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 558分 | 22882 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 553分 | 25867 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 551分 | 16641 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 535分 | 25919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 533分 | 27496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 533分 | 19646 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 532分 | 17606 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 26116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 522分 | 15783 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 521分 | 34901 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 521分 | 35020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 521分 | 35053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 515分 | 11547 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 513分 | 70025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 513分 | 26732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 513分 | 53515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 35054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 510分 | 119986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 28259 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 35616 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 505分 | 135597 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 504分 | 127941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 503分 | 66072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 502分 | 62384 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 501分 | 86253 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 500分 | 133158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 500分 | 104717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 499分 | 33696 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 494分 | 53374 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 492分 | 71620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 39246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 489分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 40917 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 487分 | 179416 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 486分 | 60300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 484分 | 93270 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 484分 | 75653 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 44910 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 478分 | 102627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 478分 | 102627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 478分 | 46072 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 47242 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 475分 | 206346 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 473分 | 113166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 107141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 469分 | 54259 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 466分 | 119485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 463分 | 59121 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 461分 | 10704 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 457分 | 121170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 457分 | 121170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 455分 | 27580 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 453分 | 10258 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 453分 | 62283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 452分 | 7980 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 450分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 447分 | 64489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 445分 | 130939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 441分 | 32640 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 430分 | 68277 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 428分 | 31038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 427分 | 143719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 416分 | 3983 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 411分 | 49050 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 393分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 384分 | 48872 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 375分 | 19489 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 346分 | 14738 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2022年湖南文理学院录取分数线相关文章:
★ 2022广东省分数线出炉
★ 2022年沈阳工程学院各省各批次录取分数线
★ 2022四川农业大学录取分数线(附历年分数线)
★ 2022年铁道警察学院高考分数线公布
★ 2022年湖南理工学院高考录取分数线
★ 2022年全国公办二本大学排名及分数线一览表
★ 2022年海南大学录取分数线(附2019-2021分数线)
★ 保定学院录取分数线2022年
★ 中央戏剧学院2022年各省各批次录取分数线
★ 2022广东警官学院录取分数线
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com