各位考生:
2023年齐齐哈尔大学拟接收调剂生专业及人数如下。其中非全日制专业调剂名额将根据生源情况进行调整,因此未做出具体计划。此通知数据只作为参考。具体的调剂信息及要求届时以我校在调剂系统发布的名额为准。请各位有调剂意向的考生届时关注调剂系统发布的公告。
学院代码 
  | 学院名称  | 专业代码  | 专业名称  | 研究方向  | 学习方式  | 拟调剂名额  | 
002  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 马克思主义发展史  | 全日制  | 3  | 
002  | 马克思主义学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
003  | 文学与历史文化学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
003  | 文学与历史文化学院  | 045109  | 学科教学(历史)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
003  | 文学与历史文化学院  | 050100  | 中国语言文学  | 文艺学  | 全日制  | 1  | 
003  | 文学与历史文化学院  | 050100  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 全日制  | 1  | 
003  | 文学与历史文化学院  | 060200  | 中国史  | 专门史  | 全日制  | 2  | 
004  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
004  | 外国语学院  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 045106  | 学科教学(化学)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
005  | 化学与化学工程学院  | 081701  | 化学工程  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 081702  | 化学工艺  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 081704  | 应用化学  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 081705  | 工业催化  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 0817Z1  | 材料化学工程  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 0817Z2  | 制药与精细化工  | 不区分研究方向  | 全日制  | 2  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 083000  | 环境科学与工程  | 环境科学  | 全日制  | 1  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 083000  | 环境科学与工程  | 环境工程  | 全日制  | 1  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 083000  | 环境科学与工程  | 环境生态学  | 全日制  | 1  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 全日制  | 9  | 
005  | 化学与化学工程学院  | 085600  | 材料与化工  | 化学工程  | 非全日制  | |
006  | 生命科学与农林学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
006  | 生命科学与农林学院  | 095131  | 农艺与种业  | 不区分研究方向  | 全日制  | 6  | 
006  | 生命科学与农林学院  | 095131  | 农艺与种业  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
006  | 生命科学与农林学院  | 095132  | 资源利用与植物保护  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
006  | 生命科学与农林学院  | 095132  | 资源利用与植物保护  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
006  | 生命科学与农林学院  | 095133  | 畜牧  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
006  | 生命科学与农林学院  | 095133  | 畜牧  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
007  | 机电工程学院  | 080200  | 机械工程  | 机械设计及理论  | 全日制  | 4  | 
007  | 机电工程学院  | 080200  | 机械工程  | 机械制造及其自动化  | 全日制  | 1  | 
007  | 机电工程学院  | 080200  | 机械工程  | 机械电子工程  | 全日制  | 2  | 
007  | 机电工程学院  | 085500  | 机械  | 工业设计工程  | 非全日制  | |
008  | 材料科学与工程学院  | 080500  | 材料科学与工程  | 材料物理与化学  | 全日制  | 1  | 
008  | 材料科学与工程学院  | 080500  | 材料科学与工程  | 材料学  | 全日制  | 2  | 
008  | 材料科学与工程学院  | 080500  | 材料科学与工程  | 材料加工工程  | 全日制  | 4  | 
008  | 材料科学与工程学院  | 080500  | 材料科学与工程  | 高分子材料与工程  | 全日制  | 3  | 
008  | 材料科学与工程学院  | 085600  | 材料与化工  | 材料工程  | 全日制  | 19  | 
008  | 材料科学与工程学院  | 085600  | 材料与化工  | 材料工程  | 非全日制  | |
009  | 通信与电子工程学院  | 081001  | 通信与信息系统  | 不区分研究方向  | 全日制  | 5  | 
009  | 通信与电子工程学院  | 085400  | 电子信息  | 电子与通信工程  | 全日制  | 19  | 
009  | 通信与电子工程学院  | 085400  | 电子信息  | 电子与通信工程  | 非全日制  | |
010  | 计算机与控制工程学院  | 081101  | 控制理论与控制工程  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 081102  | 检测技术与自动化装置  | 不区分研究方向  | 全日制  | 1  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 081104  | 模式识别与智能系统  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 081202  | 计算机软件与理论  | 不区分研究方向  | 全日制  | 2  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 081203  | 计算机应用技术  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 0812Z1  | 计算机网络与信息安全  | 不区分研究方向  | 全日制  | 3  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 085400  | 电子信息  | 控制工程  | 全日制  | 9  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 085400  | 电子信息  | 计算机技术  | 全日制  | 21  | 
010  | 计算机与控制工程学院  | 085400  | 电子信息  | 控制工程  | 非全日制  | |
010  | 计算机与控制工程学院  | 085400  | 电子信息  | 计算机技术  | 非全日制  | |
011  | 轻工与纺织学院  | 082100  | 纺织科学与工程  | 纺织工程  | 全日制  | 2  | 
011  | 轻工与纺织学院  | 082100  | 纺织科学与工程  | 纺织材料与纺织品设计  | 全日制  | 3  | 
011  | 轻工与纺织学院  | 085600  | 材料与化工  | 皮革化学与工程  | 全日制  | 7  | 
011  | 轻工与纺织学院  | 085600  | 材料与化工  | 制浆造纸工程  | 全日制  | |
011  | 轻工与纺织学院  | 085600  | 材料与化工  | 皮革化学与工程  | 非全日制  | |
011  | 轻工与纺织学院  | 085600  | 材料与化工  | 制浆造纸工程  | 非全日制  | |
012  | 食品与生物工程学院  | 083200  | 食品科学与工程  | 食品科学  | 全日制  | 4  | 
012  | 食品与生物工程学院  | 083200  | 食品科学与工程  | 粮食、油脂及植物蛋白工程  | 全日制  | 4  | 
012  | 食品与生物工程学院  | 083200  | 食品科学与工程  | 农产品加工及贮藏工程  | 全日制  | 4  | 
012  | 食品与生物工程学院  | 083200  | 食品科学与工程  | 食品生物技术  | 全日制  | 4  | 
012  | 食品与生物工程学院  | 086000  | 生物与医药  | 轻工技术与工程  | 非全日制  | |
012  | 食品与生物工程学院  | 095135  | 食品加工与安全  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
013  | 经济与管理学院  | 120201  | 会计学  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
013  | 经济与管理学院  | 120202  | 企业管理  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
013  | 经济与管理学院  | 120204  | 技术经济及管理  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
013  | 经济与管理学院  | 025400  | 国际商务  | 不区分研究方向  | 全日制  | 8  | 
013  | 经济与管理学院  | 025400  | 国际商务  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
013  | 经济与管理学院  | 125300  | 会计  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
014  | 音乐与舞蹈学院  | 045111  | 学科教学(音乐)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 6  | 
014  | 音乐与舞蹈学院  | 045111  | 学科教学(音乐)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
014  | 音乐与舞蹈学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 音乐学  | 全日制  | 2  | 
014  | 音乐与舞蹈学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 音乐表演理论与实践  | 全日制  | 1  | 
014  | 音乐与舞蹈学院  | 135100  | 艺术  | 音乐  | 全日制  | 3  | 
014  | 音乐与舞蹈学院  | 135100  | 艺术  | 音乐  | 非全日制  | |
015  | 美术与艺术设计学院  | 045113  | 学科教学(美术)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
015  | 美术与艺术设计学院  | 085500  | 机械  | 工业设计工程  | 非全日制  | |
015  | 美术与艺术设计学院  | 130400  | 美术学  | 绘画艺术研究  | 全日制  | 1  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 130400  | 美术学  | 美术理论研究  | 全日制  | 3  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 130500  | 设计学  | 工业设计  | 全日制  | 2  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 130500  | 设计学  | 环境艺术设计  | 全日制  | 1  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 130500  | 设计学  | 服装艺术设计  | 全日制  | 3  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 130500  | 设计学  | 设计历史与理论  | 全日制  | |
015  | 美术与艺术设计学院  | 130500  | 设计学  | 视觉传达设计  | 全日制  | 3  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 135100  | 艺术  | 美术  | 全日制  | 4  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 135100  | 艺术  | 美术  | 非全日制  | |
015  | 美术与艺术设计学院  | 135100  | 艺术  | 艺术设计  | 全日制  | 7  | 
015  | 美术与艺术设计学院  | 135100  | 艺术  | 艺术设计  | 非全日制  | |
016  | 教师教育学院  | 045101  | 教育管理  | 不区分研究方向  | 全日制  | 2  | 
016  | 教师教育学院  | 045101  | 教育管理  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
016  | 教师教育学院  | 045114  | 现代教育技术  | 不区分研究方向  | 全日制  | 2  | 
016  | 教师教育学院  | 045114  | 现代教育技术  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
016  | 教师教育学院  | 045116  | 心理健康教育  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
016  | 教师教育学院  | 045118  | 学前教育  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
017  | 理学院  | 025200  | 应用统计  | 不区分研究方向  | 全日制  | 1  | 
017  | 理学院  | 025200  | 应用统计  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
017  | 理学院  | 045104  | 学科教学(数学)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
017  | 理学院  | 045105  | 学科教学(物理)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 4  | 
017  | 理学院  | 045105  | 学科教学(物理)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
017  | 理学院  | 045110  | 学科教学(地理)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 1  | 
017  | 理学院  | 045110  | 学科教学(地理)  | 不区分研究方向  | 非全日制  | |
019  | 建筑与土木工程学院  | 085900  | 土木水利  | 土木工程  | 全日制  | 7  | 
019  | 建筑与土木工程学院  | 085900  | 土木水利  | 城乡规划  | 全日制  | |
019  | 建筑与土木工程学院  | 085900  | 土木水利  | 土木工程  | 非全日制  | |
019  | 建筑与土木工程学院  | 085900  | 土木水利  | 城乡规划  | 非全日制  | 
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com