西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
(资料图)
学校学科特色鲜明,针对国家能源战略和区域经济社会发展需要,大力开展科学研究,科技实力不断提升。建有41个国家级、省部级科研基地,1个省级重点科技创新团队,9个陕西高校青年创新团队,形成了油气勘探理论技术与工程应用等7大特色优势科研领域。学校有1个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权类别。
为进一步优化我校研究生生源结构和生源质量,2023年我校部分专业拟接收优秀调剂考生。
一、拟接收调剂专业
学院 代码 | 学院名称 | 学位类型 | 学科专业代码 | 一级学科或类别 | 二级学科或领域 | 学习形式 |
1 | 石油工程学院 | 学术学位 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全日制 | |
专业学位 | 085706 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 全日制 非全日制 | ||
2 | 地球科学与工程学院 | 学术学位 | 070900 | 地质学 | 全日制 非全日制 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 非全日制 | ||||
专业学位 | 085703 | 资源与环境 | 地质工程 | 全日制 非全日制 | ||
125602 | 工程管理 | 项目管理 | 非全日制 | |||
3 | 电子工程学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | |
080800 | 电气工程 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | |||||
专业学位 | 085401 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 非全日制 | ||
085406 | 仪器仪表工程 | |||||
085407 | 控制工程 | |||||
专业学位 | 086105 | 交通运输 | 管道交通运输 | 全日制 非全日制 | ||
4 | 机械工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | |||||
专业学位 | 085802 | 能源动力 | 动力工程 | 全日制 非全日制 | ||
专业学位 | 085501 | 机械 | 机械工程 | 非全日制 | ||
5 | 材料科学与工程学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
专业学位 | 085601 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 非全日制 | ||
086105 | 交通运输 | 管道交通运输 | ||||
专业学位 | 125602 | 工程管理 | 项目管理 | 非全日制 | ||
6 | 计算机学院 | 专业学位 | 085404 | 电子信息 | 计算机技术 | 非全日制 |
7 | 化学化工学院 | 学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
专业学位 | 085602 | 材料与化工 | 化学工程 | 全日制 非全日制 | ||
085701 | 资源与环境 | 环境工程 | ||||
8 | 理学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | |
专业学位 | 085408 | 电子信息 | 光电信息工程 | 全日制 非全日制 | ||
9 | 经济管理学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 区域经济学 | 全日制 |
金融学 | ||||||
产业经济学 | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | |||||
120200 | 工商管理 | 会计学 | ||||
企业管理 | ||||||
技术经济及管理 | ||||||
专业学位 | 125300 | 会计(MPacc) | 非全日制 | |||
专业学位 | 125100 | 工商管理(MBA) | ||||
10 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | |
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 非全日制 | |||
专业学位 | 135108 | 艺术 | 艺术设计 | 非全日制 | ||
11 | 外国语学院 | 专业学位 | 055101 | 翻译 | 英语笔译 | 非全日制 |
12 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 非全日制 | |
13 | 体育学院 | 专业学位 | 045200 | 体育 | 非全日制 | |
14 | 土木工程学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
专业学位 | 085901 | 土木水利 | 土木工程 | |||
125602 | 工程管理 | 项目管理 | 非全日制 |
二、考生调剂基本条件
1.初试成绩符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求。
2.符合我校招生简章中相关专业规定的报考条件。
3.调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内。
4.初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.初试科目中含统考数学的专业,不接收未统考数学的考生调剂;初试科目含统考英语科目的专业,不接收其他语种考生调剂。
6.第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合A类地区对应的非照顾专业的全国初试成绩基本要求。
7.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件,且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
8.我校“退役大学生士兵专项计划”调剂只接收非全日制专业学位调剂,接收专业为会计(125300)、工商管理(125100)、英语笔译(055101)。
三、接收调剂遴选原则
1.对于申请调剂我校同一专业的考生,学校根据调剂名额,按照考生报考专业与申请调剂专业的初试科目相同或相近、以及本科专业与申请调剂的专业相同或相近的基本原则,分批次择优遴选进入复试。相同或相近专业由学院按照学科专业目录进行规定,具体见各学院网站上公布的硕士研究生招生调剂工作细则。
2.同批次同等条件下,各学院可根据相关学科发展方向、培养目标等因素,制定专业性、学术性的遴选条件及其他业务要求。
3.不以考生提交调剂志愿的时间先后顺序作为遴选条件,或以考生所在单位、行业、地域、学校层次等非学业水平标准限定调剂生源范围,不设置其他歧视性条件。
四、接收调剂流程
1.我校“调剂服务系统”将于2023年4月6日0时开放。考生须在规定时间内登录“调剂服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)填报调剂信息。具体调剂专业及时间详见各学院网站(http://www.xsyu.edu.cn/jgsz/jxjg.htm)。
2.我校将通过“调剂服务系统”给符合条件的考生发送复试通知。同时,各学院在本单位网站公示调剂复试人员名单。
3.考生须及时点击“确认”复试通知,方可参加复试。
4.学院组织调剂考生复试。
5.我校将根据考生复试情况确定待录取考生,并通过“调剂服务系统”向审核合格的考生发送待录取通知。
6.接到待录取通知的调剂考生须在24小时内登录“调剂服务系统”予以确认,否则视为自动放弃录取资格。
五、联系方式
1.研究生招生办公室:
联系人:杨老师张老师(029)88382328
2.各学院联系方式:
学院 | 联系人、联系电话 |
石油工程学院 | 张老师、王老师(029)88382674 |
地球科学与工程学院 | 张老师、刘老师(029)88382795 |
电子工程学院 | 赵老师、高老师(029)88382632 |
机械工程学院 | 慕老师(029)88382599 |
材料科学与工程学院 | 郭老师(029)88382597 |
计算机学院 | 冯老师、路老师(029)88382773 |
化学化工学院 | 蒋老师、冯老师(029)88382693 |
理学院 | 惠老师(029)88382735 |
经济管理学院 | 吴老师(029)88382653 武老师(029)88382665 |
人文学院 | 张老师(029)88382753 |
外国语学院 | 王老师(029)88382758 |
马克思主义学院 | 高老师(029)88382741 |
体育学院 | 姜老师、任老师(029)88382760 |
土木工程学院 | 王老师(029)88382986 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com