中国人民公安大学,简称公安大学,是公安部直属的普通高等院校暨公安部高级警官学院。这次小编给大家整理了2022中国人民公安大学录取分数线,供大家阅读参考。
(资料图片仅供参考)
2022中国人民公安大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021中国人民公安大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 5295 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 629 | 669 |
2021 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 623 | 6793 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 8986 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 613 | 624 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 1414 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2036 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1914 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2144 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 593 | 3174 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 |
2021 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 20159 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 3762 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 4128 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 4377 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 9316 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 |
2021 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 497 | 52666 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 81399 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
高考一共能报几个志愿
高考一共能报6个平行志愿,可以报6个学校,每个学校专业可报6个。平行志愿有三个“一”,一个是同一批次,一个是一个投档时间段内,再一个是可以填几个并列的院校志愿。平行志愿的投档原则是志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档。
各批次均实行平行院校志愿设置,即每个批次设置了平行院校志愿、征求平行院校志愿(含院校服从志愿)。其中,平行院校志愿和征求平行院校志愿均包含a、b、c、d、e5所院校,每所院校志愿中含有6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿;院校服从志愿可填报10所院校。
2022中国人民公安大学录取分数线是多少(预测)相关文章:
★ 2022华东理工大学录取分数线(附各省份录取线)
★ 2022江西分数线查询
★ 2022北京本科大学排名及分数线介绍
★ 四川2022录取分数线
★ 2022年浙江大学高考录取分数线预测
★ 2022投档了地方专项计划本科批会不会被退档
★ 2022北京理工大学各省分数线
★ 2022年陕西师范大学录取分数线详情
★ 2022年大连理工大学分数线
★ 2022南京信息工程大学各省录取分数线参考
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com